Preise 2026
Die aufgeführten Übernachtungspreise gelten immer pro Haus und beinhalten die Endreinigung. In der Vor-/Nachsaison sowie in der Zwischensaison ist der Mindestaufenthalt zwei Nächte (ausser an Feiertagen-siehe unten). Die Vermietung in der Hauptsaison erfolgt ausschließlich wochenweise (Samstag bis Samstag oder Freitag bis Freitag). Alle Preise verstehen sich in Euro und incl. MwSt.
Finnhaus
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
Vorsaison/Nachsaison | 177,- | 59,- | 472,- | 885,- |
Zwischensaison | 193,- | 67,- | 528,- | 997,- |
Hauptsaison | - | - | 766,- | 1473,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
VS/NS | 177,- | 59,- | 472-, | 885,- |
ZS | 193,- | 67,- | 528,- | 997,- |
HS | - | - | 766,- | 1473,- |
Doppelbungalow
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
Vorsaison/Nachsaison | 185,- | 63,- | 500,- | 941,- |
Zwischensaison | 201,- | 71,- | 556,- | 1053,- |
Hauptsaison | - | - | 801,- | 1613,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
VS/NS | 185,- | 63,- | 500,- | 941,- |
ZS | 201,- | 71,- | 556,- | 1053,- |
HS | - | - | 801,- | 1543,- |
Märkischer Bungalow
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
Vorsaison/Nachsaison | 191,- | 66,- | 521,- | 983,- |
Zwischensaison | 207,- | 74,- | 577,- | 1095,- |
Hauptsaison | - | - | 836,- | 1613,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
VS/NS | 191,- | 66,- | 521,- | 983,- |
ZS | 207,- | 74,- | 577,- | 1095,- |
HS | - | - | 836,- | 1613,-,- |
Haus am Seerosenteich
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
Vorsaison/Nachsaison | 203,- | 72,- | 563,- | 1067,- |
Zwischensaison | 219,- | 80,- | 619,- | 1179,- |
Hauptsaison | - | - | 885,- | 1711,- |
2 Nächte | weitere Nacht | Woche | 2 Wochen | |
VS/NS | 203,- | 72,- | 563,- | 1067,- |
ZS | 219,- | 80,- | 619,- | 1179,- |
HS | - | - | 885,- | 1711,- |
Bei einer Buchung von Freitag bis Sonntag in der Zwischensaison zzgl. Wochenendaufschlag in Höhe von 15 €.
Bei Abreise werden die Energiekosten und die Wasserkosten nach individuellem Verbrauch berechnet, zahlbar in bar bei Abreise an der Rezeption.
Die Anreise ist in der Regel ab 16:00 Uhr möglich. Eine Anreise nach 18:00 Uhr bitte immer telefonisch an der Rezeption anmelden. Die Abreise muss bis 10:00 Uhr erfolgen.
In der Sommerferienzeit (Hauptsaison) finden verschiedene Unterhaltungsprogramme speziell für Kinder auf der Ferieninsel statt. Für genaue Informationen, einfach HIER klicken.
Leistungen / Preise
Leistungen | Preise |
Kinderbett/-stuhl | inkl. (bitte vorbestellen) |
Bettwäsche | 8,50 €/Garnitur |
Haustier | 8,- €/Tag (nur nach Anmeldung) |
Leistungen | Preise |
Parken auf Parkplatz | inkl. |
Parken am Haus | 30,- € / 3 Nächte, danach 5,-/Nacht |
kl. Grill mieten | 7,- € / Stück/3 Abende |
gr. Grill mieten | 25,- € Stück / 3 Abende |
Holz inkl. Feuerschale | 55,- €/Wochenende (für Hausgäste) |
Beachvolleyballplatz | 20,- €/Wochenende (für Hausgäste) |
Saisonzeiten 2026
Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
27.03.-30.04. | 30.04.-14.05. | 14.05.-17.05. |
13.09.-15.11. | 17.05.-22.05. | 22.05.-25.05. |
- | 25.05.-03.07. | 03.07.-23.08. |
- | 23.08.-13.09. | - |
VS | ZS | HS |
27.03.-30.04. | 30.04.-14.05. | 14.05.-17.05. |
13.09.-15.11. | 17.05.-22.05. | 22.05.-25.05. |
- | 25.05.-03.07. | 03.07.-23.08. |
- | 23.08.-13.09. | - |
Achtung Mindestaufenthalt 3 Nächte für die Wochenenden Ostern und 1. Mai.
Achtung Mindestaufenthalt 4 Nächte für die Wochenenden Himmelfahrt und Pfingsten.
Achtung Keine An-/Abreise am Ostersonntag.
Achtung Mindestaufenthalt 4 Nächte im Herbst ab 03. Oktober. Keine An-/Abreise am Sonntag möglich.
Impressum | Datenschutz | AGB
Impressum | Datenschutz | AGB